IPL Most Runs career- All Seasons
|
|
| Player Name | Team | Span | Runs | Match | HS | Ave | SR |
| Suresh Raina | CSK | 2008-2014 | 3035 | 109 | 100* | 34.10 | 140.63 |
| Rohit Sharma | DC,MI | 2008-2014 | 2779 | 107 | 109* | 32.69 | 129.07 |
| Gautam Gambhir | DC,KKR | 2008-2014 | 2723 | 98 | 93 | 31.29 | 125.71 |
| Chris Gayle | KKR,RCB | 2009-2014 | 2642 | 65 | 175* | 48.92 | 157.91 |
| MS Dhoni | CSK | 2008-2014 | 2438 | 106 | 70* | 38.69 | 141.90 |
| Virendra Sehwag | DD,KXIP | 2008-2014 | 2431 | 89 | 119 | 28.94 | 156.63 |
| Virat Kohli | RCB | 2008-2014 | 2427 | 103 | 99 | 29.96 | 122.88 |
| Jacques Kallis | KKR,RCB | 2008-2014 | 2427 | 98 | 89* | 28.55 | 109.22 |
| RV Uthappa | KKR, MI, PWI, RCB | 2008-2014 | 2354 | 101 | 80 | 28.36 | 125.01 |
| Sachin Tendulkar | MI | 2008-2013 | 2334 | 78 | 100* | 34.83 | 119.81 |
| Rahul Dravid | RCB,RR | 2008-2013 | 2174 | 89 | 75* | 28.23 | 115.51 |
| | | | | | | |
|
|
|
0 comments:
Post a Comment